お城年表(1200年~1299年)
お城年表(1300年~1399年)
お城年表(1400年~1499年)
お城年表(1500年~1599年)
お城年表(1600年~1699年)
お城年表(1700年~1799年)
お城年表(1800年~1899年)
お城年表(1900年~)
お城年表(1300年~1399年)
お城年表(1400年~1499年)
お城年表(1500年~1599年)
お城年表(1600年~1699年)
お城年表(1700年~1799年)
お城年表(1800年~1899年)
お城年表(1900年~)
| 西暦 | 和暦 | できごと |
|---|---|---|
| 1800年 | 寛政12年 | |
| 1801年 | 享和元年 | |
| 1802年 | 享和2年 | |
| 1803年 | 享和3年 | |
| 1804年 | 文化元年 | |
| 1805年 | 文化2年 | |
| 1806年 | 文化3年 | |
| 1807年 | 文化4年 | |
| 1808年 | 文化5年 | |
| 1809年 | 文化6年 | |
| 1810年 | 文化7年 | |
| 1811年 | 文化8年 | |
| 1812年 | 文化9年 | |
| 1813年 | 文化10年 | |
| 1814年 | 文化11年 | |
| 1815年 | 文化12年 | |
| 1816年 | 文化13年 | |
| 1817年 | 文化14年 | |
| 1818年 | 文政元年 | |
| 1819年 | 文政2年 | |
| 1820年 | 文政3年 | |
| 1821年 | 文政4年 | |
| 1822年 | 文政5年 | |
| 1823年 | 文政6年 | |
| 1824年 | 文政7年 | |
| 1825年 | 文政8年 | |
| 1826年 | 文政9年 | |
| 1827年 | 文政10年 | |
| 1828年 | 文政11年 | |
| 1829年 | 文政12年 | |
| 1830年 | 文政13年 | |
| 1831年 | 天保2年 | |
| 1832年 | 天保3年 | |
| 1833年 | 天保4年 | 天保の大飢饉(~1839年) |
| 1834年 | 天保5年 | |
| 1835年 | 天保6年 | |
| 1836年 | 天保7年 | |
| 1837年 | 天保8年 | |
| 1838年 | 天保9年 | |
| 1839年 | 天保10年 | |
| 1840年 | 天保11年 | |
| 1841年 | 天保12年 | |
| 1842年 | 天保13年 | |
| 1843年 | 天保14年 | |
| 1844年 | 弘化元年 | |
| 1845年 | 弘化2年 | |
| 1846年 | 弘化3年 | |
| 1847年 | 弘化4年 | |
| 1848年 | 嘉永元年 | |
| 1849年 | 嘉永2年 | |
| 1850年 | 嘉永3年 | |
| 1851年 | 嘉永4年 | |
| 1852年 | 嘉永5年 | 松山城築城(再建) |
| 1853年 | 嘉永6年 | ペリーが浦賀に来航する |
| 1854年 | 嘉永7年 | |
| 1855年 | 安政2年 | 松前城築城 |
| 1856年 | 安政3年 | |
| 1857年 | 安政4年 | |
| 1858年 | 安政5年 | |
| 1859年 | 安政6年 | |
| 1860年 | 安政7年 | |
| 1861年 | 文久元年 | |
| 1862年 | 文久2年 | |
| 1863年 | 文久3年 | 福江城築城 |
| 1864年 | 文久4年 | 龍岡城築城 |
| 1865年 | 元治2年 | |
| 1866年 | 慶応2年 | |
| 1867年 | 慶応3年 | |
| 1868年 | 慶応4年 明治元年 |
鳥羽伏見の戦い、戊辰戦争 |
| 1869年 | 明治2年 | |
| 1870年 | 明治3年 | |
| 1871年 | 明治4年 | 廃藩置県 |
| 1872年 | 明治5年 | |
| 1873年 | 明治6年 | 廃城令発令 |
| 1874年 | 明治7年 | |
| 1875年 | 明治8年 | |
| 1876年 | 明治9年 | |
| 1877年 | 明治10年 | |
| 1878年 | 明治11年 | |
| 1879年 | 明治12年 | |
| 1880年 | 明治13年 | |
| 1881年 | 明治14年 | |
| 1882年 | 明治15年 | |
| 1883年 | 明治16年 | |
| 1884年 | 明治17年 | |
| 1885年 | 明治18年 | |
| 1886年 | 明治19年 | |
| 1887年 | 明治20年 | |
| 1888年 | 明治21年 | |
| 1889年 | 明治22年 | |
| 1890年 | 明治23年 | |
| 1891年 | 明治24年 | |
| 1892年 | 明治25年 | |
| 1893年 | 明治26年 | |
| 1894年 | 明治27年 | |
| 1895年 | 明治28年 | |
| 1896年 | 明治29年 | |
| 1897年 | 明治30年 | |
| 1898年 | 明治31年 | |
| 1899年 | 明治32年 |